スマイルデイまくわの概要
- HOME
- スマイルデイまくわの概要
スマイルデイまくわについて
スマイルデイまくわは、身体機能の維持改善、認知機能の改善など、日常生活をより快適に過ごすことを目的としたデイケアサービスの施設です。リハビリ室や大浴場もあり、日替わりのレクリエーションや栄養士によるあたたかい食事は当施設の自慢のひとつです。
◆ 3つの部屋がつながっていて、合計約220㎡のフロアとリハビリルーム92㎡があり、広々とした空間でご自由にお過ごしいただけます。
◆ 送迎は、車椅子対応の大型車から小型車まで用意しておりますので、乗車中のご負担の軽減にも努めております。
◆ 朝は8時から、夕方は延長で7時まで対応できます。(ご希望にて夕食もご用意いたします)
◆ 万が一体調が悪くなった場合、併設の“まくわクリニック”(理学療法施設基準II)が協力医療機関となっておりますので、迅速に対応することができます。
◆ 日替わりの「選択制レクリエーション」により、お好きなことで充実した時間をお過ごしいただけます。
当施設に関するご質問、見学をご希望の方はお気軽にお問い合せください。
スマイルデイまくわは、初回のみ920円で体験利用できます。
利用方法
当施設の利用をご希望される方は、担当のケアマネージャー(介護支援専門員)または、当施設までお気軽にお尋ねください。
※ 当施設では、介護度、地域に関係なくいつでもどなたでもご相談に応じております。
料金のご案内
サービスの種類 | 対象者 | 保険給付 適用 |
単位あたりの自己負担金 | ||
7時間以上8時間未満の場合 | |||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
通所リハ | 要介護1 | 〇 | 714円/月 | 1,428円/月 | 2,142円/月 |
要介護2 | 〇 | 847円/月 | 1,694円/月 | 2,541円/月 | |
要介護3 | 〇 | 983円/月 | 1,966円/月 | 2,949円/月 | |
要介護4 | 〇 | 1,140円/月 | 2,280円/月 | 3,420円/月 | |
要介護5 | 〇 | 1,300円/月 | 2,600円/月 | 3,900円/月 | |
感染症又は災害の発生を理由と する利用者数の減少が 生じている場合の加算 |
全ての方 | 〇 | 所定単位数の3%を加算した 1割または2割または3割 |
||
入浴介助加算 | 利用の方のみ | 〇 | 40又は60円/日 | 80又は120円/日 | 120又は180円/日 |
リハビリテーションマネジメント加算 | 該当の方のみ | 〇 | 560円、240円/月 | 1,120円、480円/月 | 1,680円、720円/月 |
通所リハマネジメント加算 | 該当の方のみ | 〇 | 270円/月 | 540円/月 | 810円/月 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 該当の方のみ | 〇 | 110円/日 退院(所)日による
|
220円/日 退院(所)日による
|
330円/日 退院(所)日による
|
認知症短期集中リハ実施加算 | 該当の方のみ | 〇 | 240円/日 | 480円/日 | 720円/日 |
リハビリテーション提供体制加算 | 全ての方 | 〇 | 28円/日 | 56円/日 | 84円/日 |
若年性認知症利用者受入加算 | 該当の方のみ | 〇 | 60円/日 | 120円/日 | 180円/日 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 該当の方のみ | 〇 | 20円/回 | 40円/回 | 60円/回 |
重度療養管理加算 | 該当の方のみ | 〇 | 100円/日 | 200円/日 | 300円/日 |
事業所が総送迎を行わない場合 (片道) |
該当の方のみ | 〇 | ▲47円/日 | ▲94円/日 | ▲141円/日 |
退院時共同指導加算 | 該当の方のみ | 〇 | 600円/回 | 1,200円/回 | 1,800円/回 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 全ての方 | 〇 | 22円/日 | 44円/日 | 66円/日 |
介護職員等処遇改善加算 | 全ての方 | 〇 | 総サービス費×8.6%の1割または2割または3割 |
サービスの種類 | 対象者 | 保険給付 適用 |
単位あたりの自己負担金 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
介護予防通所リハ | 要支援1 | 〇 | 2,268円/月 | 4,356円/月 | 6,804円/月 |
要支援2 | 〇 | 4,228円/月 | 8,456円/月 | 12,684円/月 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 該当の方のみ | 〇 | 240円/月 | 480円/月 | 720円/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 該当の方のみ | 〇 | 20円/回 | 40円/回 | 60円/回 |
利用を開始した日の属する月から起算して 12月を越えた期間に 介護予防通所リハを行った場合 |
要支援1 | 〇 | ▲120円/月 | ▲240円/月 | ▲360円/月 |
要支援2 | 〇 | ▲240円/月 | ▲480円/月 | ▲720円/月 | |
退院時共同指導加算 | 該当の方のみ | 〇 | 600円/回 | 1,200円/回 | 1,800円/回 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 要支援1 | 〇 | 88円/月 | 176円/月 | 264円/月 |
要支援2 | 〇 | 176円/月 | 352円/月 | 528円/月 | |
介護職員等処遇改善加算 | 全ての方 | 〇 | 総サービス費×8.6%の1割または2割または3割 |
食費 | 利用の方のみ | × | 昼食:おやつなし 800円・おやつ有り 920円 | ||
延長料金 | 利用の方のみ | × | 30分 720円 | ||
タオル使用料 | 入浴された方 | × | R6年7月より 1日 180円 |
付則
1)夕食をご希望の利用者様は、540円を自己負担にてお支払いいただきます。
2)事業の実施地域を越えて行う送迎については、当事業所から片道10km以上の場合210円いただきます。